优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权投资与资本运作 | 风险投资学 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 体育 | 体育学 | 浙江大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公共卫生 | 医学 | 浙江大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 兽医 | 基础医学 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 农村发展MAE | 公共管理 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公共管理人才公共管理 | 公共管理 | 浙江大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
| 不分方向 | 法律 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.50万 | 报名中 |
| 社会工作MSW | 社会工作 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 现代教育技术 | 教育 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 语文教育 | 教育 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育 | 体育 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工业设计工程 | 工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 材料与化工 | 工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 电子通信工程 | 工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.00万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 计算机技术 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.00万 | 报名中 |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 33.00万 | 报名中 |
| 金融工程管理 | 工程管理 | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 27.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子与通信工程 | 电子科学与技术 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 工业工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 国际贸易 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 会计与财务管理 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 经济学 | 浙江工业大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50万 | 报名中 |
| 物流工程 | 工程管理 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 环境工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 材料工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 工业设计工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 动力工程 | 工程 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 计算机技术 | 计算机技术 | 浙江工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(语文) | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 学科教学(数学) | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 现代教育技术 | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 教育 | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 小学教育 | 小学教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 学前教育 | 学前教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 食品加工与安全 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
| 渔业 | 农业 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
| 园艺 | 农业 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
| 食品加工与安全硕士 | 工商管理(MBA) | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 0.90万 | 报名中 |
| 国际商务 | 国际商务 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50万 | 报名中 |
| 船舶与海洋工程 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 船舶与海洋 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程硕士 | 宁波大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
| 集成电路工程硕士 | 工程硕士 | 宁波大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 集成电路工程 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子与通信工程硕士 | 工程 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
| 计算机技术 | 计算机技术 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算机技术硕士 | 计算机技术 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00万 | 报名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 体育硕士 | 体育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 法律硕士 | 法律 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| MPA | 工商管理(MBA) | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 学科教学(英语) | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 化学 | 化学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 化学 | 化学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 学科教学(化学) | 教育 | 宁波大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 临床医学 | 临床医学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 眼科学 | 眼科学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 内科学 | 内科学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 外科学 | 外科学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义哲学 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 宁波大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.00万 | 报名中 |
| 文化传播管理 | 工程管理 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 行政管理 | 工程管理 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 社会工作 | 社会工作 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学科教学 | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 地理教学 | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学前教育 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 课程与教学论 | 课程与教学论 | 浙江师范大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 教育学原理 | 教育学原理 | 浙江师范大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 课程与教学论 | 课程与教学论 | 浙江师范大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育 | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法学 | 法律 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.00万 | 报名中 |
| 学科教育(思政) | 教育 | 浙江师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 哲学 | 浙江理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 浙江理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 文化事业管理 | 工程管理 | 浙江理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 统计学 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程硕士 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 电子科学与技术 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 集成电路工程 | 电子科学与技术 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 资产评估 | 资产评估 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 应用统计 | 工学 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工程管理 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.50万 | 报名中 |
| 工业工程与管理 | 工程 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 会计 | 会计 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.50万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程管理 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80万 | 报名中 |
| 金融 | 金融 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.50万 | 报名中 |
| 物流工程与公里 | 物流工程 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理 | 工程管理 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子信息 | 计算机技术 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科大 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程管理 | 杭州电子科大 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非法学 | 法律 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 社会工作 | 社会工作 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育硕士 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 物理教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 语文教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生物教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学前教育 | 学前教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育教学 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 运动训练 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 心理健康教育专业 | 应用心理 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 音乐教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 英语教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 现代技术教育 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 小学教育 | 小学教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育教学 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 运动训练 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 竞赛组织 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 社会体育指导 | 体育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学科教学(语文) | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 艺术硕士 | 艺术 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
| 美术教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 艺术设计 | 艺术 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 电影 | 电影 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 美术 | 美术 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 化学工程 | 工程 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 非法学 | 法律 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 法学 | 法律 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 广播电视 | 广播电视 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 历史教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 科学与技术教育 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 数学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 化学教学 | 教育 | 杭州师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业机械化 | 农业资源与环境 | 浙江海洋大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 农村与区域发展 | 农村与区域发展 | 浙江海洋大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 农业科技组织与服务 | 农业资源与环境 | 浙江海洋大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 设施农业 | 农业 | 浙江海洋大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 渔业硕士 | 农业 | 浙江海洋大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 交通运输工程 | 工程 | 浙江海洋大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 食品加工与安全 | 林业 | 浙江海洋大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|