优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法学方向 | 法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 知识产权法 | 民商法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 知识产权法方向 | 民商法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际经济法 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 民法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财税金融法律制度方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 商法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财税金融法律制度方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 房地产与建筑法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 知识产权法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公司治理法律制度方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 竞争法与反垄断法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 竞争法与反垄断法方向 | 经济法学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 法律 | 法律 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.30万 | 报名中 |
| 非法学 | 法律 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.30万 | 报名中 |
| 应用心理 | 应用心理 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子信息 | 计算机技术 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 5.40万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 财政学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 财务管理及会计方向 | 工学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 医院管理 | 基础医学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 人力资源 | 人力资源管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际品牌与市场营销方向 | 市场营销 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 资本市场与会计方向 | 会计学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 区域经济理论方向 | 区域经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 新地域的经济开发战略和经济规划方向 | 区域经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 经济管理方向 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 房地产经济与市场营销方向 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 工程管理 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 资本运营与投融资分析 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 工程管理方向 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务方向 | 国际贸易学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 国际贸易 | 国际贸易学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 企业文化建设方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 劳动关系和劳动法方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 绩效与薪酬管理方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 劳动关系与劳动法方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 薪酬与绩效管理方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 劳动关系学和劳动法方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业管理 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 经济学方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 人力资源开发与管理方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 企业组织与资源管理方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 社会保障方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 招聘与培训方向 | 劳动经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 工程管理方向 | 西方经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融理论与投资管理方向 | 西方经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 世界经济学 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 跨国企业管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 电子商务方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际贸易方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际商务方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 现代企业管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 市场营销方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 房地产经济方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际金融与投资方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 物流与供应链管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业市场管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化产业与传媒经济方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化与传媒经济方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 世界经济 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务与成本控制方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 公司金融与金融投资方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融投资与理财风险管控方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 金融理论与投资管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 保险方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融管理与投资务实方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务、会计方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 投资理财方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 网络金融方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 投资银行方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业与私人理财方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 银行方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 信用管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 证券投资理论与实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际金融与投资方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 私募基金管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 统计分析方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 审计方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 互联网金融 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业与私人理财规划方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 进出口管理与战略方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 风险管理与私募股权 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 房地产与建筑法方向 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 电子商务及管理方向 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业经济管理 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 保险学 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
| 组织与战略管理方向 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 进出口管理与战略 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 商业银行经营与管理 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 证券投资理论与实务 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 经济专业 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 财务管理与会计方向 | 财政学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 财政税收与金融实务方向 | 财政学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 证券投资理论与实务 | 风险投资学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 人格心理学方向 | 心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 咨询心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 心理健康与咨询 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 营销心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 社会心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 管理心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 儿童与家庭心理 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人力资源开发与管理心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 儿童心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 健康与临床心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 健康与临床医学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法律心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 临床心理学 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 心理学方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 实验心理方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 咨询心理学临床心理学方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 心理健康和家庭方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 消费心理学方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人格心理学方向 | 应用心理学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 翻译 | 外国语言文学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
| 新闻与传播 | 新闻传播学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 就业管理方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 行政管理理论与实践 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 医院管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 公共管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 企业行政管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 教育管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 公共事业管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 政府部门管理 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 城市管理方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 政府治理与领导研究方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 公共部门人力资源与绩效管理方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 事业单位财务审计方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 行政执法与行政监察方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 社会工作研究方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 比较公共行政方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 公共关系与危机管理方向 | 行政管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 会计 | 会计 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 10.80万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 9.30万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 16.80万 | 报名中 |
| 财务管理与财政税收 | 财政学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 金融 | 金融 | 南开大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 18.00万 | 报名中 |
| 风险管理与私募股权 | 风险管理与精算 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 保险学 | 保险学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
| 财政税收与金融实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理与财政税收方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与公司金融 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 融资租赁方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.68万 | 报名中 |
| 国际金融方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 金融工程方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
| 金融投资与公司金融方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 证券投资方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与风险管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融管理 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资研 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融管理与投资理财规划 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融管理与投资理财规划 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理与财政税收方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 风险管理与私募股权方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与公司金融方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 财政税收与金融实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资与理财风险控制 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 26.00万 | 报名中 |
| 金融工程方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| CFP金融理财方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务方向 | 金融学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 房地产经营管理 | 经济学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 管理会计与财务管理方向 | 会计学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 财务会计理论与方法方向 | 会计学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 审计理论与方法方向 | 会计学 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 财务管理与会计方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 电子商务与管理方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 资本市场与会计方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 现代物流管理与实务方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 信息管理方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 项目管理 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 财务管理及会计方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 国际品牌与市场营销方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 企业管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 现代物流管理与实务方向 | 物流管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 软件工程 | 软件工程 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 人力资源管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 南开大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 项目管理 | 项目管理 | 南开大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用经济学 | 应用经济学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法学 | 法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 刑法学 | 刑法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际法学 | 国际法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 政治学 | 政治学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 民族学 | 民族学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公安学 | 公安学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学前教育学 | 学前教育学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 心理学 | 心理学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 发展与教育心理学 | 发展与教育心理学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 理学 | 理学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 物理学 | 物理学 | 天津大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
