优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集成电路工程 | 电子科学与技术 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
生物医学工程 | 生物工程 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
物流工程 | 物流管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
物联网技术 | 电子商务 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
项目管理 | 工程 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
电子与通信工程 | 工程 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
电子信息 | 计算机技术 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
项目管理 | 工程管理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
社会工作 | 社会工作 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
应用心理 | 应用心理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.60万 | 报名中 |
材料工程 | 工学 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
生物工程 | 生物工程 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
环境工程 | 工程 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
大气工程技术 | 工程 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
资源与环境 | 工程 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
生物与医药 | 中医 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
会计硕士 | 会计学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
企业经济管理 | 企业管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
项目管理方向 | 企业管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
公共管理硕士 | 工商管理(MBA) | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
项目管理 | 工程管理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 企业管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
项目管理 | 项目管理 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
金融硕士 | 金融 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 16.80万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80万 | 报名中 |
公共卫生 | 公共卫生 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
公共卫生硕士 | 公共卫生 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
药学 | 中医 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
新闻与传播学 | 新闻传播学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
法律金融方向 | 经济法学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
法律(非法学) | 法律 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40万 | 报名中 |
法律(法学) | 法律 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
护理学 | 护理学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
护理学 | 护理学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
护理 | 护理学 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
公共卫生 | 公共卫生 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
护理 | 护理 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60万 | 报名中 |
企业经济管理 | 经济学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
投资实务与管理 | 经济学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
国际商务 | 经济学 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
税务 | 税务学 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
互联网金融 | 金融学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 16.80万 | 报名中 |
金融 | 金融学 | 复旦大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际商务硕士 | 国际贸易学 | 复旦大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 10.00万 | 报名中 |
金融 | 金融 | 复旦大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业管理与战略决策 | 管理科学与工程 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
企业管理与战略决策 | 企业管理 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
广播电视 | 广播电视 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
公共管理硕士 | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 12.80万 | 报名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 9.80万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 经济学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 经济学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 保险学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
风险管理与精算方向 | 风险管理与精算 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
会计硕士 | 会计 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.20万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
临床医学护理学 | 临床医学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
护理学 | 护理学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
药学 | 中医 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
生物与医药 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
农业推广 | 农业 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
体育 | 体育 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
项目管理 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
机械 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
能源动力 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
法律硕士 | 法学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
法律 | 法律 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
法律(非法学) | 法律 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
法律(法学) | 法律 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
非法学 | 法律 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
法学 | 法律 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
翻译 | 翻译 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
电子信息 | 物流工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
控制工程 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
仪器表 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
网络空间安全 | 工程 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 36.00万 | 报名中 |
电子与通信工程 | 计算机技术 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
软件工程 | 计算机技术 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
计算机与大数据技术 | 计算机技术 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
统计学 | 工学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
数据挖掘与应用统计方向 | 工学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
“大数据+”新技术 | 工学 | 上海交通大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 5.98万 | 报名中 |
应用心理 | 应用心理 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
新闻传播 | 新闻与传播 | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
会计学 | 工商管理(MBA) | 上海交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 人力资源管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 企业管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
行政管理 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
企业行政管理 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
公共事务管理 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
计算机技术工程硕士 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
传媒管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
企业行政管理方向 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
公共事务管理方向 | 行政管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
行政管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
教育管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
人力资源管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
思想政治教育 | 教育 | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
国际税收筹划 | 税务学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
投资银行与资本运作 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
证券投资 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
信用管理 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
投资银行与资本运作 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
概率论与数理统计 | 工学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际经贸 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际贸易方向 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际税收筹划方向 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际贸易学方向 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
概率论与数理统计 | 工学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
应用统计方向 | 工学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
信用管理方向 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
证券投资方向 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际投融资管理 | 金融学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际税收筹划 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际贸易学 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际投融资管理 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
教育技术 | 教育学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
教育信息化 | 教育学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.00万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
国际投融资管理方向 | 国际贸易学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
世界经济 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融管理 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际金融与投资 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融管理与理财规划 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际商务与贸易 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
市场营销管理 | 企业管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
企业管理方向 | 企业管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
电子商务管理 | 电子商务 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
项目管理 | 项目管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 18.80万 | 报名中 |
人力资源管理与应用心理 | 工商管理(MBA) | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
房地产经济与管理 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
世界经济学 | 世界经济 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
会计与财务管理 | 企业管理 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
社会工作 | 社会工作 | 华东师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
美术学 | 美术学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 6.30万 | 报名中 |
教育管理 | 教育学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
应用心理学 | 应用心理学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
心理学 | 应用心理学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.60万 | 报名中 |
应用心理学 | 应用心理学 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 15.00万 | 报名中 |
软件工程 | 软件工程 | 华东师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
管理心理学与应用心理学 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
城市社区建设方向 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
社会工作方向 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
社会工作方向 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
社会心理学方向 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
计算数学 | 理学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
材料与化工 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
土木工程 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
社会工作 | 工程管理 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.60万 | 报名中 |
传播学 | 传播学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
文化与艺术传播方向 | 传播学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
传媒经济与文化产业国际传播方向 | 传播学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
传播学 | 新闻传播学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 经济学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 经济学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 金融学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
产业经济学 | 产业经济学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
金融硕士 | 金融 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 12.00万 | 报名中 |
金融 | 金融 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
国际商务 | 国际商务 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
机械 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
不分方向 | 计算机技术 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
国际贸易 | 国际贸易学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
世界经济学 | 世界经济 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
机械工程 | 工学 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 12.00万 | 报名中 |
企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
物流工程 | 物流管理 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
法律 | 法学 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
民商法学 | 民商法学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
社会学 | 社会学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
法律硕士 | 法律 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
法学 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
冶金工程 | 工学 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
电气工程 | 工学 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
生物工程 | 生物工程 | 上海大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
企业管理与战略决策 | 企业管理 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
非法学 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80万 | 报名中 |
能源动力 | 工程 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
电子信息 | 计算机技术 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
项目管理 | 工商管理(MBA) | 上海大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80万 | 报名中 |
文化与艺术传播 | 传播学 | 上海大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市投资理财与银行管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
商务分析与决策方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
财务管理与统计方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
自贸区经济与管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
区域经济学财政与金融方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
行政管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
影视产业金融管理与投资分析方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 12.80万 | 报名中 |
投资分析与风险战略方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
金融创新与风险管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
经济哲学研究方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
财务经济与管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
金融计量与风险控制方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
金融管理与投资分析方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
证券投资与理财方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
影视产业资本运营班方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 12.80万 | 报名中 |
财务管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
金融创新与风险管控方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
事件经济与文化创意方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
资本市场与证券投资方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
