优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 软件工程 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 6.50万 | 报名中 |
| 大数据技术 | 软件工程 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 6.90万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.40万 | 报名中 |
| 电气工程 | 工程硕士 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融硕士 | 金融 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 9.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.20万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 15.00万 | 报名中 |
| 项目管理 | 项目管理 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.40万 | 报名中 |
| 行政管理 | 工程管理 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40万 | 报名中 |
| 会计硕士 | 工商管理(MBA) | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 12.90万 | 报名中 |
| 大数据技术方向 | 经济学 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 工程硕士 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 保险硕士 | 保险 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 10.80万 | 报名中 |
| 基础医学 | 基础医学 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 |
| 临床医学 | 临床医学 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 |
| 图书情报 | 工程硕士 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 图书情报 | 图书情报 | 武汉大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 社会工作硕士 | 社会学 | 武汉大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲学 | 哲学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 5.80万 | 报名中 |
| 信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 经济学 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 资本运营与投融资方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 财政与税务管控方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际金融与投资方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 进出口管理与战略方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 跨国经营与管理方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 技术经济及管理 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 金融与投资实务方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 金融理财与证券实务方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融与投资实务方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 金融工程方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 企业管理方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融管理与投资实务方向 | 金融学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 项目投资与风险管理方向 | 风险管理与精算 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.26万 | 报名中 |
| 西方经济学方向 | 应用经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 财政与税务管控方向 | 应用经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务方向 | 国际贸易学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 跨国经营与管理方向 | 国际贸易学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 跨国经营方向 | 国际贸易学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 跨进出口管理与战略方向 | 国际贸易学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 法律史 | 法学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 法学理论 | 法学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 法学 | 法学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 社会保障方向 | 社会学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 社会学与社会工作方向 | 社会学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 社会工作方向 | 社会学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 高级新闻业务方向 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 新闻学 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 新闻业务方向 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 广电新闻学方向 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 新闻理论方向 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 广电新闻方向 | 新闻学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 政府公关方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 新闻体传播及运营方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 广告学方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新媒体传播及运营方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 编辑及出版策划方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 传播学 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 新媒体传播学及运营方向 | 传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 广告学方向 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 广告与公关学 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 传媒管理学 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 公关理论方向 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 政府公关方向 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 广告学方向 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 公关理论方向 | 新闻传播学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 人力资源 | 人力资源管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 会计学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 会计理论及方法方向 | 会计学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 国际会计方向 | 会计学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 管理会计方向 | 会计学 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 企业发展与战略方向 | 企业管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 企业管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 技术创新与区域发展方向 | 技术经济及管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 投融资管理方向 | 技术经济及管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 市场营销学 | 市场营销 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 市场营销方向 | 市场营销 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 社会保障 | 社会保障 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 社会学、社会保障 | 社会保障 | 华中科技大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80万 | 报名中 |
| 首席财务官CFO | 金融 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融 | 金融 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 国际商务 | 国际商务 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 社会工作 | 社会工作 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 生物与医药 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 工业工程管理 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 交通运输工程 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 软件工程硕士 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30万 | 报名中 |
| 工业材料与化工 | 工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 计算机技术 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 建筑学 | 建筑与土木工程 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 城市规划 | 城市规划 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 风景园林 | 风景园林 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 会计 | 会计 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 艺术设计 | 艺术 | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 9.00万 | 报名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 3.00万 | 报名中 |
| MBA职业经理 | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 2.30万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 华中科技大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流与供应链管理 | 国际贸易学 | 武汉理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 企业管理与投融资方向 | 企业管理 | 武汉理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 项目管理 | 工程硕士 | 武汉理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 市场营销与管理 | 企业管理 | 武汉理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 会计硕士 | 会计 | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 法律(非法学) | 法律 | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 法律(法学) | 法律 | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武汉理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 农村发展 | 农业 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 生物与医药 | 工程 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 农业管理 | 农业 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 农艺与种业 | 农业 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 社会工作 | 社会工作 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 农村与区域发展方向 | 农学 | 华中农业大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 园艺领域 | 园艺学 | 华中农业大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 畜牧 | 农业 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 兽医 | 兽医 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 0.75万 | 报名中 |
| 资源利用 | 工程 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年以上 | 7.50万 | 报名中 |
| 资源利用与植物保护 | 工程 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 农村与区域发展 | 农学 | 华中农业大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 园艺领域 | 风景园林 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 园艺领域 | 农业 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 华中农业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律硕士 | 法律 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80万 | 报名中 |
| 英语教育 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10万 | 报名中 |
| 英语教学研究 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10万 | 报名中 |
| 翻译硕士 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 教育硕士 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.10万 | 报名中 |
| 英语翻译笔译 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 英语语言 | 翻译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 日语笔译 | 日语笔译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 商务英语 | 翻译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 跨文化商务交流 | 翻译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 经贸翻译 | 翻译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 法律翻译 | 翻译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 英语口译 | 英语口译 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 农业推广硕士 | 农业 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 应用心理 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 学校心理学 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 心理咨询与治疗 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 管理心理学 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 发展与教育心理 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 企业EAP管理与咨询 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 心理健康教育硕士 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.10万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
| 应用心理硕士 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 高级企业人力资源开发与管理 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
| 临床心理与心理咨询 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
| 社会心理学 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
| 管理行为决策 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
| 社会工作 | 社会工作 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 图书情报 | 图书情报 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 思政 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 英语 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 教育硕士 | 教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 小学教育 | 小学教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 学前教育 | 学前教育 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 经济与消费心理 | 应用心理 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
| 农村与区域发展 | 农村与区域发展 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 农村发展 | 农村与区域发展 | 华中师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国民经济学 | 国民经济学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 投资方向 | 国民经济学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 金融硕士 | 金融 | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
| CFO与财富管理 | 会计 | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 9.80万 | 报名中 |
| 会计硕士 | 会计 | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 9.80万 | 报名中 |
| 哲学 | 哲学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 经济学 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 国民经济学 | 国民经济学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 企业管理与电子商务 | 企业管理与电子商务 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 对外汉语 | 对外汉语 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 电子商务 | 电子商务 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 艺术学 | 艺术学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中南财经政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60万 | 报名中 |
| 统计学 | 统计学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 农学 | 农学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 管理学 | 管理学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 历史学 | 历史学 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 中国史 | 中国史 | 中南财经政法大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
